いつも発売して数字を見るたびに慌てるので。(笑)
まとめておきます。DLsiteのみの数字です。
作品名 | DL版発売日 | 曜 | 初日 | 初週 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ロリっ娘露出くらぶ | 2002/2/7 | 木 | 150 | 379 | |
ななちゃんとあ・そ・ぼ | 2002/3/14 | 木 | 260 | 788 | |
ロリっ娘陵辱くらぶ | 2002/4/30 | 火 | 204 | 550 | |
お嬢様のヒミツ! | 2002/7/27 | 土 | 216 | 588 | |
あぶないなつやすみ | 2002/9/28 | 土 | 283 | 827 | |
We Love DLsite | 2002/11/3 | 日 | 150 | 300 | ここまで深夜の発売 |
男湯に入ってきた女の子をどうするか | 2002/12/26 | 木 | 271 | 1075 | ここから昼間の発売 |
ゆーわくなお年頃 | 2003/7/31 | 木 | 361 | 1156 | |
sol-fa-soft真夏のお楽しみCD | - | - | - | - | DL販売なし |
Hなお医者さん | 2003/12/20 | 土 | 314 | 914 | |
sol-fa-soft真冬のお年玉CD | 2004/1/30 | 土 | 188 | 577 | |
Princess Pianissimo | 2004/7/2 | 金 | 516 | 2098 | キャンペーン作品 |
あさろり | 2004/8/6 | 金 | 477 | 1539 | |
sol-fa-soft真夏のお待ちかねCD | 2004/9/13 | 月 | 280 | 728 | |
人形の夢と目覚め | 2004/12/27 | 月 | 306 | 910 | |
露出であそぼう | 2005/2/23 | 水 | 283 | 728 | |
温泉ホテル××大作戦 | - | - | - | - | DL販売なし |
sol-fa-soft真夏のお騒がせCD | 2005/9/4 | 日 | 274 | 685 | |
委員長は欠席中! | 2006/2/12 | 日 | 285 | 631 | |
Princess Fortissimo | 2006/8/25 | 金 | 249 | 963 | 単体版とセット版の合算 |
スク水不要論 | 2006/10/28 | 土 | 392 | 1236 | |
ななちゃんといっしょ | 2006/12/27 | 水 | 296 | 793 | |
sol-fa-soft真冬の大晦日CD | 2007/1/26 | 金 | 171 | 519 | |
発情てんこうせい | 2007/4/27 | 金 | 275 | 1048 | |
わたしのたまごさん | 2007/9/1 | 土 | 220 | 684 | |
修学旅行夜更かし組 | 2007/12/28 | 金 | 275 | 972 | |
おぼえたてキッズ | 2008/2/1 | 金 | 201 | 584 | |
ちっちゃい巫女さんSOS | 2008/8/21 | 木 | 202 | 513 | |
はじめてのおふろやさん | 2008/9/19 | 金 | 281 | 889 | |
はきわすれ愛好会 | 2008/12/5 | 金 | 254 | 653 | |
朝っぱらから発情家族 | 2009/1/23 | 金 | 241 | 689 | |
となりのヴァンパイア | 2009/5/22 | 金 | 205 | 481 | |
麦わら帽子と水辺の妖精 | 2009/8/31 | 月 | 236 | 842 | |
海と温泉と夏休み | 2010/1/29 | 金 | 224 | 710 | |
駄菓子屋さん繁盛記 | 2010/6/11 | 金 | 317 | 903 | |
浴衣の下は… 〜神社で発見! ノーパン少女〜 | 2010/8/19 | 木 | 246 | 627 | |
sol-fa-soft真夏のお気楽CD | 2010/9/17 | 金 | 148 | 418 | |
プールのじかん スク水不要論2 | 2011/1/14 | 金 | 239 | 731 | |
妹のお泊まり会 | 2012/2/17 | 金 | 259 | 750 | |
男湯に入ってきた女の子をどうするかR | 2012/5/31 | 木 | 92 | 303 | |
薄着少女 | 2012/6/8 | 金 | 172 | 542 | |
あやめ Princess Intermezzo | 2012/10/5 | 金 | 123 | 371 | |
川辺で出会った天使たち | 2012/11/30 | 金 | 44 | 180 | |
さなちゃんのひみつきち | 2013/8/30 | 金 | 140 | 409 | |
発情学園に転校しました。 | 2013/10/4 | 金 | 142 | 420 | |
男湯に入ってきた女の子をどうするか2 | 2014/1/24 | 金 | 95 | 311 | |
さなちゃんとうみのいえ | 2014/2/1 | 土 | 125 | 301 | |
お嬢様のひまつぶし | 2014/3/14 | 金 | 79 | 231 | |
お兄ちゃんのおふろそうだんしつ | 2014/6/7 | 土 | 62 | 162 | |
新しいデジカメを買った。 | 2014/8/22 | 金 | 106 | 293 |
ピンク背景はCD版の売り上げや評判というヒット要素、発売タイミング等も含めて、sol-fa-softの代表的な作品と思われるもの。
初日のグリーンは300超、ブルーは400超。
初週のグリーンは800超、ブルーは1000超。
最近の感覚としては、「目指せ初日300」ってところでしょう。
それにしても、あさろりの数字が際立ってるなあ…。
Princess Pianissimoとの兼ね合いというか、タイミングも良かったんでしょうね。
Created by KIRIHARA Miyahito
home : http://www.maplecat.net/cjk/
mail : kiri〒maplecat.net(〒をアットマークに)